文件名稱 | 下載 |
---|---|
恒聯(lián)石油產(chǎn)品宣傳冊.pdf | 下載 |
狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
產(chǎn)品描述
陶瓷柱塞泵能夠自動控制輸出流量且保證設(shè)定壓力不變,根據(jù)實際工況設(shè)定一個壓力值,當(dāng)壓力升到設(shè)定值時壓力停止上升,此時陶瓷柱塞泥漿泵的流量能在零到...大流量間根據(jù)實際需要自動改變運(yùn)行速度并保持設(shè)定壓力不變。
陶瓷柱塞泵優(yōu)勢
1、液壓驅(qū)動
液壓驅(qū)動,雙缸雙作用,流量大,揚(yáng)程高,輸送距離遠(yuǎn),能耗低。
2、可持續(xù)工作
運(yùn)行平衡,長時間連續(xù)工作,可靠性強(qiáng)。
3、壓力范圍大
噪音小,可調(diào)壓力范圍大,壓力波動小。
4、耐腐蝕
可使用于高耐磨及耐腐蝕行業(yè)。
5、使用成本低壽命長
采用α型氧化鋁陶瓷柱塞磨損小,操作安裝維護(hù)方便,使用成本低壽命長。
現(xiàn)場圖片
產(chǎn)品參數(shù)
陶瓷柱塞泵技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定流量 m3/h | 壓力范圍 Mpa | 額定壓力 Mpa | 沖程 mm | 配用電機(jī) kw | 外形尺寸長*寬*高mm | 進(jìn)/出漿法蘭 PN16 |
HYB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | 1200*850*1500 | ?57/?48 |
HYB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5 | 1600*1000*1600 | DN80/G2" |
HYB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 11 | 1600*1000*1600 | DN80/G2" |
HYB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.2 | 250 | 15 | 1700*1200*1900 | DN100/DN80 |
HYB200-19 | 19 | 0-2.0 | 1.8 | 250 | 18.5 | 1700*1200*1900 | DN100/DN80 |
HYB250D-35 | 35 | 0-1.2 | 1.0 | 250 | 18.5 | 1900*1300*2200 | DN125/DN100 |
HYB250-25 | 25 | 0-2.0 | 1.8 | 250 | 22 | 1900*1300*2200 | DN125/DN100 |
HYB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 30 | 2000*1300*2200 | DN125/DN125 |
HYB300-40 | 40 | 0-2.0 | 1.8 | 250 | 30 | 2000*1300*2200 | DN125/DN125 |
HYB300J-60 | 60 | 1.5/2.0 | 1.2/1.8 | 350 | 37/45 | 2000*1300*2400 | DN150/DN150 |
HYB400-80/100/120 | 80/100/120 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 2600*2500*2600 | DN150/DN150 |
HYB500-150 | 150 | 2 | 1.8 | 450 | 110 | 3800*2200*3000 | DN200/DN200 |
以上為基本型號,可按要求定制。
陶瓷柱塞泥漿泵用途
用于陶瓷泥漿噴霧干燥、水煤漿高壓噴霧燃燒、清污水、各種懸浮液體、泥漿、含砂液體長距離輸送,也可用于壓濾機(jī)進(jìn)料。